Test Septiembre 2005. Almería. Tabernas.
Los días 10 y 11 de Septiembre 2005, hemos realizado las pruebas con los nuevos motores. Los resultados presentan importantes desviaciones sobre el teórico esperado creemos que debidas a un importante aumento de la velocidad de combustión asociada a un fenómeno de combustión erosiva. Las cámaras más largas de los nuevos motores, parece ser que, favorecen en parte la combustión erosiva.
Las tablas con los resultados son las siguientes:
| Resumen | |||||||
| Motor: Aerocon 38 mm 10.25 " D 5 mm Grafito | |||||||
| Test nº | Impulso total (Kg-s): | Impulso total (N-s): | Impulso especifico (s): | Empuje medio (N): | Rendimiento (%): | Clasificación motor: | Kn |
| Test 1 | 30.84 | 302.49 | 127.24 | 253.83 | 92.28 | H253 | 484.00 |
| Motor: Aerocon 38 mm 12.25 " D 6 mm Grafito | |||||||
| Test nº | Impulso total (Kg-s): | Impulso total (N-s): | Impulso especifico (s): | Empuje medio (N): | Rendimiento (%): | Clasificación motor: | Kn |
| Test 2 | 36.66 | 359.54 | 123.36 | 243.07 | 90.44 | I235 | 420.00 |
| Motor: Aerocon 38 mm 14.25 " D 6 mm Grafito | |||||||
| Test nº | Impulso total (Kg-s): | Impulso total (N-s): | Impulso especifico (s): | Empuje medio (N): | Rendimiento (%): | Clasificación motor: | Kn |
| Test 3 | 47.53 | 466.16 | 134.39 | 391.18 | 97.22 | I391 | 504.00 |
| Motor: Aerocon 38 mm 10.25 " D 7 mm Acero | |||||||
| Test nº | Impulso total (Kg-s): | Impulso total (N-s): | Impulso especifico (s): | Empuje medio (N): | Rendimiento (%): | Clasificación motor: | Kn |
| Test 4 | 27.16 | 266.40 | 117.59 | 186.95 | 93.12 | H187 | 247.00 |
| Motor: Aerocon 38 mm 14.25 " D 7 mm Acero | |||||||
| Test nº | Impulso total (Kg-s): | Impulso total (N-s): | Impulso especifico (s): | Empuje medio (N): | Rendimiento (%): | Clasificación motor: | Kn |
| Test 5 | 42.45 | 416.34 | 119.35 | 407.85 | 88.56 | I408 | 370.00 |
| Fotografías / Caracterización/ Resumen | Grafica | ||||||||||||||||
Test
1
Observaciones: Se ha producido una importante sobre presión que ha generado la rotura de la tobera de grafito. Un buen valor de Isp.
|
![]() |
||||||||||||||||
Test
2
|
![]() |
||||||||||||||||
Test
3
Otra vez, los resultados están muy por encima del empuje esperado. Parece ser que la meseta se debe a que la célula de carga se satura cuando el empuje supera los 1000 N. |
![]() |
||||||||||||||||
Test
4
Parece que el perfil de la curva indica con la forma característicamente progresiva que se ha producido una inhibición en las caras laterales de los granos de propelente. Además, se produce de nuevo una desviación por una mayor velocidad de combustión. |
![]() |
||||||||||||||||
Test
5
De nuevo la curva presenta una importante desviación, además se produce una saturación de la célula de carga en 1000 N. |
![]() |