Test Octubre 2005. Rosselló. Lleida.
El día 8 de Octubre realizamos algunas pruebas con los motores en el banco. Adjuntamos los resultados, que como podéis observar siguen presentado resultados dispares.
Las tablas con los resultados, incluyendo las pruebas de Septiembre para comparar, son las siguientes:
| Resumen | |||||||||
| Motor: Aerocon 38 mm 10.25 Inch D 5 mm Grafito | |||||||||
| Test nº | Impulso total (Kg-s): | Impulso total (N-s): | Impulso especifico (s): | Empuje medio (N): | Rendimiento (%): | Clasificación motor: | Kn | Observaciones: | |
| Test 1 | 30.84 | 302.49 | 127.24 | 253.83 | 92.28 | H253 | 484.00 | ||
| Motor: Aerocon 38 mm 12.25 Inch D 6 mm Grafito | |||||||||
| Test nº | Impulso total (Kg-s): | Impulso total (N-s): | Impulso especifico (s): | Empuje medio (N): | Rendimiento (%): | Clasificación motor: | Kn | Observaciones: | |
| Test 2 | 36.66 | 359.54 | 123.36 | 243.07 | 90.44 | I235 | 420.00 | ||
| Motor: Aerocon 38 mm 14.25 Inch D 6 mm Grafito | |||||||||
| Test nº | Impulso total (Kg-s): | Impulso total (N-s): | Impulso especifico (s): | Empuje medio (N): | Rendimiento (%): | Clasificación motor: | Kn | Observaciones: | |
| Test 3 | 47.53 | 466.16 | 134.39 | 391.18 | 97.22 | I391 | 504.00 | ||
| Motor: Aerocon 38 mm 10.25 Inch D 7.5 mm Acero | |||||||||
| Test nº | Impulso total (Kg-s): | Impulso total (N-s): | Impulso especifico (s): | Empuje medio (N): | Rendimiento (%): | Clasificación motor: | Kn | Observaciones: | |
| Test 4 | 27.16 | 266.40 | 117.59 | 186.95 | 93.12 | H187 | 247.00 | ||
| Test 3 (Rosselló) | 24.24 | 237.74 | 103.16 | 145.83 | 82.79 | H145 | 239.00 | ||
| Motor: Aerocon 38 mm 14.25 Inch D 7.5 mm Acero | |||||||||
| Test nº | Impulso total (Kg-s): | Impulso total (N-s): | Impulso especifico (s): | Empuje medio (N): | Rendimiento (%): | Clasificación motor: | Kn | Observaciones: | |
| Test 5 | 42.45 | 416.34 | 119.35 | 407.85 | 88.56 | I408 | 370.00 | ||
| Motor: Aerocon 38 mm 10.25 Inch D 8 mm Grafito | |||||||||
| Test nº | Impulso total (Kg-s): | Impulso total (N-s): | Impulso especifico (s): | Empuje medio (N): | Rendimiento (%): | Clasificación motor: | Kn | Observaciones: | |
| Test 1 (Rosselló) | 25.00 | 245.18 | 108.70 | 159.46 | 86.06 | H159 | 180.00 | ||
| Motor: Aerocon 38 mm 8.25 Inch D 8 mm Acero | |||||||||
| Test nº | Impulso total (Kg-s): | Impulso total (N-s): | Impulso especifico (s): | Empuje medio (N): | Rendimiento (%): | Clasificación motor: | Kn | Observaciones: | |
| Test 2 (Rosselló) | 11.22 | 110.05 | 64.12 | 103.98 | 52.91 | H104 | 180.00 | ||
| Fotografías / Caracterización/ Resumen | Grafica | ||||||||||||||
| Test
1 Motor: Aerocon 38 mm 10.25 Inch D 8 mm Grafito
Observaciones: El Isp es bajo, se produce un pico en el empuje superior al previsto.
|
![]() |
||||||||||||||
| Test
2 Motor: Aerocon 38 mm 8.25 Inch D 7.5 mm Acero
Observaciones: Se produce un ruido asociado a una alarma
por falta de batería, he filtrado eliminando las dos señales con ruido pero
creo que la curva no es correcta ya que se encontraba entre dos picos con
ruido y la segunda parte de la curva coincidía con uno de los picos sin
posibilidad de extrapolar el final de la curva. |
![]() |
||||||||||||||
| Test
3 Motor: Aerocon 38 mm 10.25 Inch D 7.5 mm Acero
Mantenemos un Isp más bajo que en Tabernas. Durante está prueba se apreció la progresión que se refleja en la curva, posiblemente por un retraso en el inicio de la combustión en las caras laterales.
|
![]() |