Test Enero 2006. Almería. Tabernas.
Datos de las pruebas de Enero en Almería:
Hoja de cálculo Excel Rendimiento Test Enero 2006
| Resumen | |||||||||||
| Motor: Aerocon 38 mm 6.25 Inch D 7.5 mm acero | |||||||||||
| Test nº | Impulso total (Kg-s): | Impulso total (N-s): | Impulso especifico (s): | Empuje medio (N): | Rendimiento (%): | Clasificación motor: | Kn | Observaciones: | |||
| Test 1 (Almería 2006) | 12.27 | 120.31 | 92.94 | 67.46 | 79.30 | G67 | 123.00 | ||||
| Test 2 (Almeria 2006) | 10.34 | 101.37 | 81.39 | 60.82 | 69.38 | G69 | 129.00 | ||||
| Motor: Aerocon 38 mm 8.25 Inch D 7.5 mm acero | |||||||||||
| Test nº | Impulso total (Kg-s): | Impulso total (N-s): | Impulso especifico (s): | Empuje medio (N): | Rendimiento (%): | Clasificación motor: | Kn | Observaciones: | |||
| Test 3 (Almeria 2006) | 21.24 | 208.30 | 101.62 | 111.59 | 83.03 | H112 | 188.00 | ||||
| Motor: Aerocon 38 mm 10.25 Inch D 5 mm Grafito | |||||||||||
| Test nº | Impulso total (Kg-s): | Impulso total (N-s): | Impulso especifico (s): | Empuje medio (N): | Rendimiento (%): | Clasificación motor: | Kn | Observaciones: | |||
| Test 1 | 30.84 | 302.49 | 127.24 | 253.83 | 92.28 | H253 | 484.00 | ||||
| Motor: Aerocon 38 mm 12.25 Inch D 6 mm Grafito | |||||||||||
| Test nº | Impulso total (Kg-s): | Impulso total (N-s): | Impulso especifico (s): | Empuje medio (N): | Rendimiento (%): | Clasificación motor: | Kn | Observaciones: | |||
| Test 2 | 36.66 | 359.54 | 123.36 | 243.07 | 90.44 | I235 | 420.00 | ||||
| Motor: Aerocon 38 mm 14.25 Inch D 6 mm Grafito | |||||||||||
| Test nº | Impulso total (Kg-s): | Impulso total (N-s): | Impulso especifico (s): | Empuje medio (N): | Rendimiento (%): | Clasificación motor: | Kn | Observaciones: | |||
| Test 3 | 47.53 | 466.16 | 134.39 | 391.18 | 97.22 | I391 | 504.00 | ||||
| Motor: Aerocon 38 mm 10.25 Inch D 7.5 mm Acero | |||||||||||
| Test nº | Impulso total (Kg-s): | Impulso total (N-s): | Impulso especifico (s): | Empuje medio (N): | Rendimiento (%): | Clasificación motor: | Kn | Observaciones: | |||
| Test 4 | 27.16 | 266.40 | 117.59 | 186.95 | 93.12 | H187 | 247.00 | ||||
| Test 3 (Rosselló) | 24.24 | 237.74 | 103.16 | 145.83 | 82.79 | H145 | 239.00 | ||||
| Motor: Aerocon 38 mm 14.25 Inch D 7.5 mm Acero | |||||||||||
| Test nº | Impulso total (Kg-s): | Impulso total (N-s): | Impulso especifico (s): | Empuje medio (N): | Rendimiento (%): | Clasificación motor: | Kn | Observaciones: | |||
| Test 5 | 42.45 | 416.34 | 119.35 | 407.85 | 88.56 | I408 | 370.00 | ||||
| Motor: Aerocon 38 mm 10.25 Inch D 8 mm Grafito | |||||||||||
| Test nº | Impulso total (Kg-s): | Impulso total (N-s): | Impulso especifico (s): | Empuje medio (N): | Rendimiento (%): | Clasificación motor: | Kn | Observaciones: | |||
| Test 1 (Rosselló) | 25.00 | 245.18 | 108.70 | 159.46 | 86.06 | H159 | 180.00 | ||||
| Motor: Aerocon 38 mm 10.25 Inch D 8 mm Grafito | |||||||||||
| Test nº | Impulso total (Kg-s): | Impulso total (N-s): | Impulso especifico (s): | Empuje medio (N): | Rendimiento (%): | Clasificación motor: | Kn | Observaciones: | |||
| Test 2 (Rosselló) | 11.22 | 110.05 | 64.12 | 103.98 | 52.91 | H104 | 180.00 | ||||
| Caracterización/ Resumen | Grafica | ||||||||||||
Test 1 (Enero Almería 2006)
|